<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>synexa Weekly</title>
	<link>http://synexa-consult.com/synexa-blog</link>
	<description>der Blick über den Tellerrand</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2009 12:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Mit Kreativitaet neue Maerkte erreichen</title>
		<description> Macht die Kunst sich zum Diener des Kommerz? Mit Recht löst die zunehmende Kommerzialisierung der Kunst in Teilen der Kultur- und Kreativwirtschaft ein großes Misstrauen aus. Die Option, Kunst und Kultur als Ware zu sehen, hebelt an einem Grundbedürfnis der Kultur- und Kreativwirtschaft: die Unabhängigkeit. Interessen der Abnehmer, die ...</description>
		<link>http://synexa-consult.com/synexa-blog/?p=58</link>
			</item>
	<item>
		<title>Woher, wohin mit der Creative Industry?</title>
		<description>Wo ist sie eigentlich, die „Branche“ der Kultur- und Kreativwirtschaft? Wenn man sich die in der Definition enthaltenen Unternehmen im Kulturwirtschaftsbericht der Bundesregierung von 2009 anschaut, dann merkt man schnell, dass man permanent mit Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft zu tun hat – diese nur bewusst nicht in diese Ecke ...</description>
		<link>http://synexa-consult.com/synexa-blog/?p=57</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abwrackpraemie fuer die Kreativwirtschaft</title>
		<description>Wenden wir uns einem weiteren innovativem Potential zu, der Kultur- und Kreativwirtschaft. Wenn man  Dieter Puchta in &#34;Krative gründen anders!&#34; glauben kann, dann hat die Kreativindustrie im Jahr 2004 miit 58 Mrd. Euro zur Bruttowertschöpfung beigetragen, die Automobilindustrie lag mit 64 Mrd. Euro nur knapp darüber.

Da stellt sich doch ...</description>
		<link>http://synexa-consult.com/synexa-blog/?p=56</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resumee</title>
		<description>Mit einem erweiterten Blick auf das Feld Innovationen mit und durch Neue Medien komme ich zurück aus dem Salzburger Land. Es ist immer wieder gut, dem Blick über den Tellerrand hinaus zu richten und die eigenen Ideen und Ansätze in einem erweiterten (weltweiten) Kontext zu sehen und zu reflektieren.
Unbezahlbar sind ...</description>
		<link>http://synexa-consult.com/synexa-blog/?p=55</link>
			</item>
	<item>
		<title>Auf ein Wort zu Open Innovation</title>
		<description>Das Thema hatte ich ja schon früher im Blog beleuchtet, insbesondere dessen Relevanz für kleine und mittlere Unternehmen hat mich  interessiert. Ein ganzer Themenblock auf der EduMedia widmete sich diesem Thema. Richtig inspiriert bin ich aber, ehrlich gesagt, immer noch nicht.
Wenn „Open Innovation“ verstanden wird als „den Kunden in die ...</description>
		<link>http://synexa-consult.com/synexa-blog/?p=54</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trends im Netz auf der Spur</title>
		<description>Das Netz macht neugierig. Könnte man nicht mit den geeigneten Analyse-Methoden frühzeitig Trends erkennen und dieses Wissen für das eigene Unternehmen, die Gestaltung von Produkten nutzen? Sicher keine neue Idee, bisher waren die Analysen aber ziemlich komplex. Außerdem bleibt die Frage, ob die Netzaktivitäten auch die „Gedanken und Strömungen“ des ...</description>
		<link>http://synexa-consult.com/synexa-blog/?p=53</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kompetenzen als Grundlage für innovierendes Handeln</title>
		<description>Olaf Zwacki-Richter und Joachim Hasebrook schauen kritisch auf das Stichwort „Wissenstransfer“: Denn Wissen bedeutet noch nicht, dieses auch kompetent und selbstorganisiert in einem neuen Kontext anzuwenden.
Integriertes Kompetenzmanagent - Innovationsstrategien als Aufgabe der Organisations- und Personalentwicklung
View more presentations from soenke.

(Anm.: diese Präsentation ist nicht deckungsgleich mit der auf der Konferenz EduMedia)

Beruhigend ...</description>
		<link>http://synexa-consult.com/synexa-blog/?p=52</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schwaerme schnattern intelligent</title>
		<description>Peter Gloor, Center for Collective Intelligence (MIT)  räumt kräftig auf mit der Vorstellung von einsamen Erfinder mit Starallüren. Das Gegenteil ist der Fall: „Don’t be a star, be a galaxy“, d.h. erfolgreiche Ideengeber kommunizieren in einem Netzwerk, in dem auch die einzelnen Mitglieder untereinander in Kontakt und Austausch stehen. ...</description>
		<link>http://synexa-consult.com/synexa-blog/?p=51</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wenn kein Bewertungsschema mehr passt</title>
		<description>Das ist der Punkt, an dem meiner Ansicht nach viele innovative Ansätze im Unternehmen (oder auch bei anderen Gegebenheiten) wieder in der Schublade verschwinden. Wenn die bisher verwendeten Bewertungsschemata nicht mehr greifen sind innovative Ideen besonders verwundbar: Wer verfolgt eine Idee schon gerne weiter, wenn auf den Gesichtern der Kolleginnen ...</description>
		<link>http://synexa-consult.com/synexa-blog/?p=50</link>
			</item>
	<item>
		<title>Virtuelle-visuelle-digitale Kreativitaet: Wege zur Akzeptanz, Etablierung und Foerderung digitaler Kreativitaet</title>
		<description>Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kreativität und Innovation? ein erster Versuch (ohne sich in theoretischen Exkursen zu verlieren): Innovation ist dann eine Innovation, wenn die Idee ihre konkrete Anwendung erreicht hat. Kreativität ist  das Finden neuer Lösungen. Kreativität selber kommt an verschiedensten Stellen des Innovationsprozesses zum Einsatz, der gesamte ...</description>
		<link>http://synexa-consult.com/synexa-blog/?p=49</link>
			</item>
</channel>
</rss>
